Realizace
Mezi naše významnější realizované zakázky patří:
| Technologické rozvody Foxconn Pardubice | 5.207 tis. |
| Obchodní dům Kaufland Ústí nad Labem - ÚT | 2.048 tis. |
| Rekonstrukce Vč.divadla Pardubice - ÚT,ZT | 1.498 tis. |
| Okresní knihovna Pardubice - ÚT, ZT | 276 tis. |
| Rekonstrukce ZŠ Veverkovo nám. Pardubice - ÚT, ZT | 2.875 tis. |
| Univerzita Pardubice - ÚT,ZT | 3.445 tis. |
| Rekonstrukce spolkového domu Pardubice - ÚT, ZT | 1.358 tis. |
| Senior centrum Moravany -ÚT, ZT | 750 tis. |
| Rodinné domy Srarý Mateřov - ÚT, ZT | 4.900 tis. |
| Zámek Roztěž - rekonstrukce ZT | 9.160 tis. |
| Areál firmy Šmidberský – ÚT, ZT | 1.810 tis |
| Rekonstrukce ZŠ Benešovo nám., Pce | 1.231 tis. |
| NAPA TRUCK Pce – montáž horkovodu | 1.071 tis. |
| Letiště Čáslav POSY 39 – ÚT, ZT, rozvody plynu | 2.639 tis. |
| OBI Pardubice – ÚT | 400 tis. |
| Rekonstrukce školy Svítání –ÚT, ZT | 2.600 tis. |
| Bytový dům Na Haldě - ÚT, ZT | 4.600 tis. |
| Skatepark Pardubice – ÚT, ZT | 410 tis. |
| Magnum Pardubice – ÚT, ZT | 7.690 tis. |
| Bytový dům Hradec Králové Malšovice – ÚT, ZT | 2.937 tis. |
| MŠ V. Nejedlého, Chrudim – horkovodní před. stanice | 702 tis. |
| Administrativní centrum Vinice, Pardubice – ÚT, ZT | 10.745 tis. |





